Appearance
Query User Domain List
API Address:/v2/enduser/enterpriseapi/entUserDomainList
Request Method:GET
Request Data Type:application/x-www-form-urlencoded
Response Data Type:*/*
API Description:Query enterprise user domain list
Request Parameters:
| Parameter Name | Parameter Description | Request Type | Required | Data Type | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| page | Current page, default is page 1 | query | false | integer(int32) | |
| pageSize | Page size, default is 10 items | query | false | integer(int32) |
Response Status:
| Status Code | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Successfully queried user domain list | Return registration code response data«PageInfo«User Domain»» |
| 5032 | Token verification failed | |
| 5106 | Please enter token | |
| 5112 | Please enter enterprise ID |
Response Parameters:
| Parameter Name | Parameter Description | Type | Schema |
|---|---|---|---|
| code | Response status code | integer(int32) | integer(int32) |
| data | Response data | PageInfo«User Domain» | PageInfo«User Domain» |
| endRow | integer(int64) | ||
| hasNextPage | boolean | ||
| hasPreviousPage | boolean | ||
| isFirstPage | boolean | ||
| isLastPage | boolean | ||
| list | array | User Domain | |
| addTime | Add time | integer | |
| addTimeTs | integer | ||
| enable | boolean | ||
| entId | Enterprise ID | integer | |
| isEnable | Is enabled | boolean | |
| remark | Remark | string | |
| updateTime | Update time | integer | |
| updateTimeTs | integer | ||
| userDomain | User domain | string | |
| userDomainId | integer | ||
| userDomainSecret | User domain secret | string | |
| userDomainType | User domain type | string | |
| navigateFirstPage | integer(int32) | ||
| navigateLastPage | integer(int32) | ||
| navigatePages | integer(int32) | ||
| navigatepageNums | array | integer | |
| nextPage | integer(int32) | ||
| pageNum | integer(int32) | ||
| pageSize | integer(int32) | ||
| pages | integer(int32) | ||
| prePage | integer(int32) | ||
| size | integer(int32) | ||
| startRow | integer(int64) | ||
| total | integer(int64) | ||
| extMsg | Extended message | string | |
| msg | Response message | string |
Response Example:
javascript
{
"code": 0,
"data": {
"endRow": 0,
"hasNextPage": true,
"hasPreviousPage": true,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": true,
"list": [
{
"addTime": 0,
"addTimeTs": 0,
"enable": true,
"entId": 0,
"isEnable": true,
"remark": "",
"updateTime": 0,
"updateTimeTs": 0,
"userDomain": "",
"userDomainId": 0,
"userDomainSecret": "",
"userDomainType": ""
}
],
"navigateFirstPage": 0,
"navigateLastPage": 0,
"navigatePages": 0,
"navigatepageNums": [],
"nextPage": 0,
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"pages": 0,
"prePage": 0,
"size": 0,
"startRow": 0,
"total": 0
},
"extMsg": "",
"msg": ""
}