Appearance
Query Subscription Details
API Address:/v2/quecrule/{version}/openapi/subscribe/detail
Request Method:GET
Request Data Type:application/x-www-form-urlencoded
Response Data Type:*/*
API Description:View subscription details
Request Parameters:
| Parameter Name | Parameter Description | Request Type | Required | Data Type | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| subscribeId | Subscription ID | query | true | integer(int64) | |
| version | Current version, valid value:r1 | path | true | string |
Response Status:
| Status Code | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ActionResultOfOpenApiSubscribeDetailDTO |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |
| 16011 | The subscription rule does not exist | |
| 50000 | Service exception | |
| 50005 | Parameter check error | |
| 70060 | Permission Denied | |
| 91004 | Token incorrect | |
| 91005 | Doesn't have permission |
Response Parameters:
| Parameter Name | Parameter Description | Type | Schema |
|---|---|---|---|
| code | Return code | integer(int32) | integer(int32) |
| data | Object | OpenApiSubscribeDetailDTO | OpenApiSubscribeDetailDTO |
| createTime | Creation time | string(date-time) | |
| dataLevel | Data level, 1-Product 2-Device 4-Enterprise user 5-End user domain | integer(int32) | |
| deviceKey | Device DK | string | |
| deviceName | Device name | string | |
| endUserDomain | End user domain | string | |
| msgType | Message type | string | |
| productKey | Product PK | string | |
| productName | Product name | string | |
| queueId | Queue ID | integer(int64) | |
| queueName | Queue name | string | |
| status | Subscription status | integer(int32) | |
| subscribeId | Subscription ID | integer(int64) | |
| subscribeName | Subscription name | string | |
| updateTime | Update time | string(date-time) | |
| userId | User ID | integer(int64) | |
| msg | Prompt message | string | |
| pageNum | Current page number | integer(int32) | integer(int32) |
| pageSize | Items per page | integer(int32) | integer(int32) |
| pages | Total pages | integer(int32) | integer(int32) |
| total | Total count | integer(int32) | integer(int32) |
Response Example:
javascript
{
"code":200,
"msg":"",
"data":{
"subscribeId":6169,
"subscribeName":"subscribeName01",
"dataLevel":1,
"msgType":"1,2,12,13,14,15",
"queueId":6611,
"queueName":"a.1358403955870720.testQueue",
"userId":1358403955870720,
"productName":"ProductName01",
"productKey":"PK0001",
"status":1,
"createTime":1730871813000,
"updateTime":1730871813000
}
}